(Faça seu login ou cadastre-se)
Veja a quantidade de PERITOS CRIMINAIS existente em cada Unidade da Federação
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | População no Brasil, por região e Estados* | Efetivo Existente de Peritos Criminais # | Relação Atual de População x Quant. de Peritos ** | Quantidade Necessária de Peritos Criminais | |
| Quant. | Rel. % | ||||
| Região Norte | 12.900.704 | 365 | 14 | 1/35.344 | 2.580 |
| ACRE | 557.526 | 24 | 21 | 1/23.230 | 111 |
| AMAPÁ | 477.032 | 27 | 28 | 1/16.556 | 95 |
| AMAZONAS | 2.812.557 | 33 | 06 | 1/85.229 | 562 |
| PARÁ | 6.192.307 | 163 | 13 | 1/37.989 | 1.238 |
| RONDÔNIA | 1.379.787 | 53 | 19 | 1/26.033 | 276 |
| RORAIMA | 324.397 | 22 | 34 | 1/14.745 | 65 |
| TOCANTINS | 1.157.098 | 43 | 19 | 1/26.909 | 231 |
| Região Nordeste | 47.741.711 | 553 | 06 | 1/86.332 | 9.548 |
| ALAGOAS | 2.822.621 | 39 | 07 | 1/72.374 | 564 |
| BAHIA | 13.070.250 | 168 | 07 | 1/77.799 | 2.614 |
| CEARÁ | 7.430.661 | 13 | 01 | 1/571.589 | 1.486 |
| MARANHÃO | 5.651.475 | 51 | 05 | 1/110.813 | 1.130 |
| PARAÍBA | 3.443.825 | 53 | 08 | 1/64.977 | 689 |
| PERNAMBUCO | 7.918.344 | 171 | 11 | 1/46.306 | 1.584 |
| PIAUÍ | 2.843.278 | 10 | 02 | 1/284.327 | 569 |
| RIO G. NORTE | 2.776.782 | 30 | 06 | 1/92.559 | 555 |
| SERGIPE | 1.784.475 | 18 | 05 | 1/99.137 | 357 |
| Região Centro-Oeste | 11.636.728 | 437 | 19 | 1/26.628 | 2.327 |
| DISTRITO FEDERAL | 2.051.146 | 201 | 49 | 1/10.204 | 410 |
| GOIÁS | 5.003.228 | 104 | 11 | 1/48.107 | 1.001 |
| MATO GROSSO | 2.504.353 | 85 | 17 | 1/29.462 | 418 |
| MATO G. SUL | 2.078.001 | 47 | 12 | 1/44.212 | 416 |
| Região Sudeste | 72.412.411 | 1.901 | 13 | 1/38.091 | 14.482 |
| ESPÍRITO SANTO | 3.097.232 | 30 | 05 | 1/103.241 | 619 |
| MINAS GERAIS | 17.891.494 | 471 | 13 | 1/37.986 | 3.578 |
| RIO DE JANEIRO | 14.391.282 | 300 | 11 | 1/47.970 | 2.878 |
| SÃO PAULO | 37.032.403 | 1.100 | 15 | 1/33.665 | 7.406 |
| Região Sul | 25.107.616 | 296 | 06 | 1/84.823 | 5.021 |
| PARANÁ | 9.563.458 | 149 | 08 | 1/64.184 | 1.913 |
| RIO G. SUL | 10.187.798 | 77 | 04 | 1/132.309 | 2.037 |
| SANTA CATARINA | 5.356.360 | 70 | 07 | 1/76.519 | 1.071 |
| SOMATÓRIO GERAL | 169.799.170 | 3.552 | 10 | 1/47.803 | 33.960 |
| (*) Fonte: Censo Demográfico 2000 | |||||
| (#) Fonte: Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Criminalística, em abril de 2003 | |||||
| (**) A relação recomendada é de 1/5.000 perito/habitantes | |||||
Uma visão geral para peritos e usuários da perÃcia.
+ detalhes